Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Vista P10

Följ

P10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 7,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IK Vista 15 7 2 6 113 76 37 23
2 Hovslätts IK Röd 2 2 0 0 17 6 11 6
3 Malmbäcks IF 2 1 1 0 14 11 3 4
4 Råslätt SK 2 1 1 0 11 9 2 4
5 Barnarps IF 2 1 0 1 7 10 -3 3
6 Gränna AIS 2 1 0 1 8 20 -12 3
7 Habo IF Vit 2 0 0 2 12 16 -4 0
8 Forserums IF 1 0 0 1 4 17 -13 0
9 Månsarps/Taberg 2 0 0 2 3 24 -21 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng