Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Vista P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Vista
Fotboll
P09

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ekhagens IF 2 7-m 13 9 0 4 59 22 37 27
2 Tranås FF 13 8 1 4 43 31 12 25
3 Bankeryds SK 2 13 8 0 5 39 24 15 24
4 Mariebo IK 2 13 8 0 5 39 33 6 24
5 IF Hallby FK 2 13 6 1 6 34 39 -5 19
6 IK Vista 13 5 0 8 32 48 -16 15
7 Adelövs IK/Sommens AIF 13 3 0 10 26 59 -33 9
8 Nässjö FF 1 7 1 0 6 14 30 -16 3
9 Adelövs IK 7-m 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng